2025年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 休診 | 2 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 3 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 4 | |||
5 | 6 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 7 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 8 休診 | 9 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 10 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 11 |
12 | 13 休診 | 14 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 15 休診 | 16 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 17 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 18 |
19 | 20 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 21 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 22 休診 | 23 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 24 1日診療 8:20-11:20 14:30-17:40 | 25 |
26 | 27 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 28 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 29 休診 | 30 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 31 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 |
休診日