« | 2025年11月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | ||||||
2 | 3 休診 | 4 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 5 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 6 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
9 | 10 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 11 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 12 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 13 AM休診 PM診療 15:20~17:40 | 14 1日診療 8:20~11:20 14:30~17:40 | 15 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
16 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 19 休診 | 20 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 21 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 22 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
23 | 24 休診 | 25 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 26 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 27 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 28 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 29 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
30 |
休診日