« | 2025年9月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 2 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 3 休診 | 4 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 5 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 6 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 | |
7 | 8 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 9 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 10 PM診療 15:00-17:40 | 11 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 12 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 13 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
14 | 15 休診 | 16 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 17 休診 | 18 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 19 1日診療 8:20-10:00 14:00-17:40 | 20 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
21 | 22 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 23 休診 | 24 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 25 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 26 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 27 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
28 | 29 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 30 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 |
休診日