2025年8月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 2 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 | |||||
3 | 4 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 5 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 6 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 7 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 8 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 9 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
10 | 11 休診 | 12 8:00-11:40 14:20-17:20 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 | 16 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
17 | 18 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 19 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 20 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 21 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 22 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 23 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
24 | 25 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 26 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 27 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 28 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 29 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 30 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
31 |
休診日