| 2025年7月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 2 休診 | 3 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 4 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 5 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 | ||
| 6 | 7 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 8 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 9 休診 | 10 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 11 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 12 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
| 13 | 14 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 15 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 16 休診 | 17 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 18 1日診療 8:20-11:20 14:00-17:40 | 19 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
| 20 | 21 休診 | 22 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 23 休診 | 24 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 25 1日診療 8:00-11:40 14:40-17:20 | 26 1日診療 8:00-11:40 13:40-17:20 |
| 27 | 28 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 29 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 30 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | 31 1日診療 8:00-11:40 14:20-17:20 | ||
休診日