| 2025年6月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 休診 | 5 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 6 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 7 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 8 | 9 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 10 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 11 休診 | 12 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 13 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 14 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 15 | 16 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 休診 | 19 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 20 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 21 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 22 | 23 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 24 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 25 PM診療 15:20~17:40 | 26 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 27 1日診療(AMは9時までの診療) 8:20~9:00 14:00~17:40 | 28 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 29 | 30 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | |||||
休診日