| « | 2026年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 2 休診 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 5 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | ||
| 6 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 9 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 10 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 11 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 12 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 13 | 14 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 15 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 16 AM休診 PM診療 15:20~17:40 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 19 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 20 | 21 休診 | 22 休診 | 23 休診 | 24 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 25 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 26 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 27 | 28 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 29 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 30 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | |||
休診日