2025年4月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 2 休診 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 5 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | ||
6 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 9 休診 | 10 休診 | 11 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 12 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
13 | 14 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 15 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 16 PM診療 15:20~17:40 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 19 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
20 | 21 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 22 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 23 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 24 休診 | 25 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 26 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
27 | 28 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 29 休診 | 30 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 |
休診日