2025年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | ||||||
2 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 5 休診 | 6 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
9 | 10 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 11 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 12 PM診療 14:00~17:40 | 13 休診 | 14 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 15 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
16 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 19 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 20 休診 | 21 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 22 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
23 | 24 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 25 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 26 休診 | 27 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 28 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 29 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
30 | 31 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 |
休診日