2023年10月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 | 5 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 6 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 7 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
8 | 9 | 10 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 11 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 12 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 13 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 14 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
15 | 16 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 | 19 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 20 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 21 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
22 | 23 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 24 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 25 | 26 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 27 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 28 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
29 | 30 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 31 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 |
休診日