2024年11月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 2 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | |||||
3 | 4 | 5 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 6 午後診療 15:20~17:40 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 9 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
10 | 11 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 12 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 13 午後診療 14:20~17:40 | 14 | 15 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 16 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
17 | 18 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 19 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 20 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 21 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 22 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 23 |
24 | 25 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 26 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 27 | 28 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 29 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 30 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
休診日