2023年3月 | » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | |||
5 | 6 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 | 9 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 10 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 11 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
12 | 13 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 14 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 15 午後診療 14:20~17:40 | 16 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
19 | 20 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 21 | 22 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 23 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 24 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 25 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
26 | 27 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 28 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 29 | 30 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 31 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 |
休診日