| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | ||||
| 4 | 5 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 6 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 7 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 8 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 9 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 10 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 11 | 12 休診 | 13 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 14 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 15 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 16 PM診療 14:00~17:40 | 17 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 18 | 19 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 20 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 21 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 22 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 23 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 24 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 25 | 26 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 27 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 28 休診 | 29 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 30 1日診療 8:20~11:20 13:20~17:40 | 31 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
休診日